Boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), que coordena os trabalhos realizados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coes Covid-19). Outras informações sobre o enfrentamento ao coronavírus, peças gráficas, estratégias e orientações podem ser consultadas em www.coronavirus.saude.mg.gov.br.
- Os canais de comunicação da SES-MG sobre coronavírus estão disponíveis neste link.
*Arquivos em formato PDF | ||||||
1/3/2021 (segunda-feira – 11h10) | ||||||
28/2/2021 (domingo – 9h40) | ||||||
27/2/2021 (sábado – 9h35) | ||||||
26/2/2021 (sexta-feira – 10h45) | ||||||
25/2/2021 (quinta-feira – 10h35) | ||||||
24/2/2021 (quarta-feira – 10h35) | ||||||
23/2/2021 (terça-feira – 11h) | ||||||
22/2/2021 (segunda-feira – 11h) | ||||||
21/2/2021 (domingo – 10h) | ||||||
20/2/2021 (sábado – 10h) | ||||||
19/2/2021 (sexta-feira – 11h30) | ||||||
18/2/2021 (quinta-feira – 10h20) | ||||||
17/2/2021 (quarta-feira – 10h15) | ||||||
16/2/2021 (terça-feira – 10h30) | ||||||
15/2/2021 (segunda-feira – 11h) | ||||||
14/2/2021 (domingo – 11h15) | ||||||
13/2/2021 (sábado – 11h15) | ||||||
12/2/2021 (sexta-feira – 10h35) | ||||||
11/2/2021 (quinta-feira – 10h20) | ||||||
10/2/2021 (quarta-feira – 10h45) | ||||||
9/2/2021 (terça-feira – 10h15) | ||||||
8/2/2021 (segunda-feira – 10h15) | ||||||
7/2/2021 (domingo – 10h40) | ||||||
6/2/2021 (sábado – 10h35) | ||||||
5/2/2021 (sexta-feira – 11h20) | ||||||
4/2/2021 (quinta-feira – 10h20) | ||||||
3/2/2021 (quarta-feira – 10h50) | ||||||
2/2/2021 (terça-feira – 9h50) | ||||||
1/2/2021 (segunda-feira – 11h20) | ||||||
31/1/2021 (domingo – 10h) | ||||||
30/1/2021 (sábado – 10h) | ||||||
29/1/2021 (sexta-feira – 9h50) | ||||||
28/1/2021 (quinta-feira – 9h30) | ||||||
27/1/2021 (quarta-feira – 9h50) | ||||||
26/1/2021 (terça-feira – 10h15) | ||||||
25/1/2021 (segunda-feira – 10h) | ||||||
24/1/2021 (domingo – 10h30) | ||||||
23/1/2021 (sábado – 9h30) | ||||||
22/1/2021 (sexta-feira – 9h10) | ||||||
21/1/2021 (quinta-feira – 9h30) | ||||||
20/1/2021 (quarta-feira – 9h30) | ||||||
19/1/2021 (terça-feira – 10h05) | ||||||
18/1/2021 (segunda-feira – 10h10) | ||||||
17/1/2021 (domingo – 10h45) | ||||||
16/1/2021 (sábado – 9h52) | ||||||
15/1/2021 (sexta-feira – 9h55) | ||||||
14/1/2021 (quinta-feira – 11h30) | ||||||
13/1/2021 (quarta-feira – 10h05) | ||||||
12/1/2021 (terça-feira – 10h20) | ||||||
11/1/2021 (segunda-feira – 9h55) | ||||||
10/1/2021 (domingo – 10h30) | ||||||
9/1/2021 (sábado – 11h20) | ||||||
8/1/2021 (sexta-feira – 9h50) | ||||||
7/1/2021 (quinta-feira – 10h) | ||||||
6/1/2021 (quarta-feira – 10h) | ||||||
5/1/2021 (terça-feira – 10h30) | ||||||
4/1/2021 (segunda-feira – 10h) | ||||||
3/1/2021 (domingo – 9h) | ||||||
2/1/2021 (sábado – 9h) | ||||||
1/1/2021 (sexta-feira – 11h) | ||||||
Clique aqui para acessar os arquivos anteriores | ||||||
|
Facebook
Twitter
Google+
YouTube