Boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), que coordena os trabalhos realizados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coes Covid-19). Outras informações sobre o enfrentamento ao coronavírus, peças gráficas, estratégias e orientações podem ser consultadas em www.coronavirus.saude.mg.gov.br.
- Os canais de comunicação da SES-MG sobre coronavírus estão disponíveis neste link.
*Arquivos em formato PDF | ||||||
10/6/2021 (quinta-feira – 11h) | ||||||
9/6/2021 (quarta-feira – 10h40) | ||||||
8/6/2021 (terça-feira – 10h30) | ||||||
7/6/2021 (segunda-feira – 10h45) | ||||||
6/6/2021 (domingo – 10h15) | ||||||
5/6/2021 (sábado – 9h20) | ||||||
4/6/2021 (sexta-feira – 10h*)
Informe Epidemiológico Coronavírus *Obs.: Documento foi corrigido pela SES-MG às 18h50 |
||||||
3/6/2021 (quinta-feira – 10h) | ||||||
2/6/2021 (quarta-feira – 10h40) | ||||||
1/6/2021 (terça-feira – 10h15) | ||||||
31/5/2021 (segunda-feira – 9h50) | ||||||
30/5/2021 (domingo – 10h00) | ||||||
29/5/2021 (sábado – 9h45) | ||||||
28/5/2021 (sexta-feira – 10h30) | ||||||
27/5/2021 (quinta-feira – 10h) | ||||||
26/5/2021 (quarta-feira – 10h30) | ||||||
25/5/2021 (terça-feira – 10h20) | ||||||
24/5/2021 (segunda-feira – 9h30) | ||||||
23/5/2021 (domingo – 11h) | ||||||
22/5/2021 (sábado – 9h30) | ||||||
21/5/2021 (sexta-feira – 9h40) | ||||||
20/5/2021 (quinta-feira -10h35) | ||||||
19/5/2021 (quarta-feira – 10h20) | ||||||
18/5/2021 (terça-feira – 10h10) | ||||||
17/5/2021 (segunda-feira – 10h20) | ||||||
16/5/2021 (domingo – 9h50) | ||||||
15/5/2021 (sábado – 10h15) | ||||||
14/5/2021 (sexta-feira – 10h20) | ||||||
13/5/2021 (quinta-feira – 10h10) | ||||||
12/5/2021 (quarta-feira – 10h30) | ||||||
11/5/2021 (terça-feira – 9h35) | ||||||
10/5/2021 (segunda-feira – 10h25) | ||||||
9/5/2021 (domingo – 10h) | ||||||
8/5/2021 (sábado – 10h) | ||||||
7/5/2021 (sexta-feira – 10h25) | ||||||
6/5/2021 (quinta-feira – 9h25) | ||||||
5/5/2021 (quarta-feira – 10h15) | ||||||
4/5/2021 (terça-feira – 10h10) | ||||||
3/5/2021 (segunda-feira – 10h25) | ||||||
2/5/2021 (domingo – 10h) | ||||||
1/5/2021 (sábado – 10h) | ||||||
30/4/2021 (sexta-feira – 10h40) | ||||||
29/4/2021 (quinta-feira – 10h05) | ||||||
28/4/2021 (quarta-feira – 10h) | ||||||
27/4/2021 (terça-feira – 9h35) | ||||||
26/4/2021 (segunda-feira – 9h25) | ||||||
25/4/2021 (domingo – 10h) | ||||||
24/4/2021 (sábado – 10h20) | ||||||
23/4/2021 (sexta-feira – 9h20) | ||||||
22/4/2021 (quinta-feira – 9h40) | ||||||
21/4/2021 (quarta-feira – 10h35) | ||||||
20/4/2021 (terça-feira – 9h35) | ||||||
19/4/2021 (segunda-feira – 9h30) | ||||||
18/4/2021 (domingo – 10h50) | ||||||
17/4/2021 (sábado – 11h10) | ||||||
16/4/2021 (sexta-feira – 9h20) | ||||||
15/4/2021 (quinta-feira – 9h30) | ||||||
14/4/2021 (quarta-feira – 9h35) | ||||||
13/4/2021 (terça-feira – 9h50) | ||||||
12/4/2021 (segunda-feira – 9h40) | ||||||
11/4/2021 (domingo – 11h) | ||||||
10/4/2021 (sábado – 10h25) | ||||||
9/4/2021 (sexta-feira – 9h15) | ||||||
8/4/2021 (quinta-feira – 9h25) | ||||||
7/4/2021 (quarta-feira – 9h55) | ||||||
6/4/2021 (terça-feira – 10h55) | ||||||
5/4/2021 (segunda-feira – 9h55) | ||||||
4/4/2021 (domingo – 10h) | ||||||
3/4/2021 (sábado – 9h30) | ||||||
2/4/2021 (sexta-feira – 11h30) | ||||||
1/4/2021 (quinta-feira – 10h20) | ||||||
31/3/2021 (quarta-feira – 10h45) | ||||||
30/3/2021 (terça-feira – 11h) | ||||||
29/3/2021 (segunda-feira – 10h30) | ||||||
28/3/2021 (domingo – 10h30) | ||||||
27/3/2021 (sábado – 9h30) | ||||||
26/3/2021 (sexta-feira – 10h35) | ||||||
25/3/2021 (quinta-feira – 10h35) | ||||||
24/3/2021 (quarta-feira – 10h40) | ||||||
23/3/2021 (terça-feira – 10h40) | ||||||
22/3/2021 (segunda-feira – 10h10) | ||||||
21/3/2021 (domingo – 10h50) | ||||||
20/3/2021 (sábado 11h) | ||||||
19/3/2021 (sexta-feira – 10h45) | ||||||
18/3/2021 (quinta-feira – 11h) | ||||||
17/3/2021 (quarta-feira – 11h30) | ||||||
16/3/2021 (terça-feira – 10h35) | ||||||
15/3/2021 (segunda-feira – 10h30) | ||||||
14/3/2021 (domingo – 10h) | ||||||
13/3/2021 (sábado – 11h) | ||||||
12/3/2021 (sexta-feira – 10h30) | ||||||
11/3/2021 (quinta-feira – 10h55) | ||||||
10/3/2021 (quarta-feira – 11h40) | ||||||
9/3/2021 (terça-feira – 10h40) | ||||||
8/3/2021 (segunda-feira – 9h45) | ||||||
7/3/2021 (domingo – 9h15) | ||||||
6/3/2021 (sábado – 9h15) | ||||||
5/3/2021 (sexta-feira – 11h15) | ||||||
4/3/2021 (quinta-feira – 10h55) | ||||||
3/3/2021 (quarta-feira – 10h15) | ||||||
2/3/2021 (terça-feira – 10h55) | ||||||
1/3/2021 (segunda-feira – 11h10) | ||||||
28/2/2021 (domingo – 9h40) | ||||||
27/2/2021 (sábado – 9h35) | ||||||
26/2/2021 (sexta-feira – 10h45) | ||||||
25/2/2021 (quinta-feira – 10h35) | ||||||
24/2/2021 (quarta-feira – 10h35) | ||||||
23/2/2021 (terça-feira – 11h) | ||||||
22/2/2021 (segunda-feira – 11h) | ||||||
21/2/2021 (domingo – 10h) | ||||||
20/2/2021 (sábado – 10h) | ||||||
19/2/2021 (sexta-feira – 11h30) | ||||||
18/2/2021 (quinta-feira – 10h20) | ||||||
17/2/2021 (quarta-feira – 10h15) | ||||||
16/2/2021 (terça-feira – 10h30) | ||||||
15/2/2021 (segunda-feira – 11h) | ||||||
14/2/2021 (domingo – 11h15) | ||||||
13/2/2021 (sábado – 11h15) | ||||||
12/2/2021 (sexta-feira – 10h35) | ||||||
11/2/2021 (quinta-feira – 10h20) | ||||||
10/2/2021 (quarta-feira – 10h45) | ||||||
9/2/2021 (terça-feira – 10h15) | ||||||
8/2/2021 (segunda-feira – 10h15) | ||||||
7/2/2021 (domingo – 10h40) | ||||||
6/2/2021 (sábado – 10h35) | ||||||
5/2/2021 (sexta-feira – 11h20) | ||||||
4/2/2021 (quinta-feira – 10h20) | ||||||
3/2/2021 (quarta-feira – 10h50) | ||||||
2/2/2021 (terça-feira – 9h50) | ||||||
1/2/2021 (segunda-feira – 11h20) | ||||||
31/1/2021 (domingo – 10h) | ||||||
30/1/2021 (sábado – 10h) | ||||||
29/1/2021 (sexta-feira – 9h50) | ||||||
28/1/2021 (quinta-feira – 9h30) | ||||||
27/1/2021 (quarta-feira – 9h50) | ||||||
26/1/2021 (terça-feira – 10h15) | ||||||
25/1/2021 (segunda-feira – 10h) | ||||||
24/1/2021 (domingo – 10h30) | ||||||
23/1/2021 (sábado – 9h30) | ||||||
22/1/2021 (sexta-feira – 9h10) | ||||||
21/1/2021 (quinta-feira – 9h30) | ||||||
20/1/2021 (quarta-feira – 9h30) | ||||||
19/1/2021 (terça-feira – 10h05) | ||||||
18/1/2021 (segunda-feira – 10h10) | ||||||
17/1/2021 (domingo – 10h45) | ||||||
16/1/2021 (sábado – 9h52) | ||||||
15/1/2021 (sexta-feira – 9h55) | ||||||
14/1/2021 (quinta-feira – 11h30) | ||||||
13/1/2021 (quarta-feira – 10h05) | ||||||
12/1/2021 (terça-feira – 10h20) | ||||||
11/1/2021 (segunda-feira – 9h55) | ||||||
10/1/2021 (domingo – 10h30) | ||||||
9/1/2021 (sábado – 11h20) | ||||||
8/1/2021 (sexta-feira – 9h50) | ||||||
7/1/2021 (quinta-feira – 10h) | ||||||
6/1/2021 (quarta-feira – 10h) | ||||||
5/1/2021 (terça-feira – 10h30) | ||||||
4/1/2021 (segunda-feira – 10h) | ||||||
3/1/2021 (domingo – 9h) | ||||||
2/1/2021 (sábado – 9h) | ||||||
1/1/2021 (sexta-feira – 11h) | ||||||
Clique aqui para acessar os arquivos anteriores | ||||||
|
||||||
Facebook
Twitter
Google+
YouTube