Boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), que coordena os trabalhos realizados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coes Covid-19). Outras informações sobre o enfrentamento ao coronavírus, peças gráficas, estratégias e orientações podem ser consultadas em www.coronavirus.saude.mg.gov.br.
- Os canais de comunicação da SES-MG sobre coronavírus estão disponíveis neste link.
*Arquivos em formato PDF | ||||||
16/12/2020 (quarta-feira – 9h30) | ||||||
15/12/2020 (terça-feira – 9h50) | ||||||
14/12/2020 (segunda-feira – 9h40) | ||||||
12/12/2020 (sábado – 10h30) | ||||||
11/12/2020 (sexta-feira – 10h) | ||||||
10/12/2020 (quinta-feira – 9h20) | ||||||
9/12/2020 (quarta-feira – 9h20) | ||||||
8/12/2020 (terça-feira – 9h20) | ||||||
7/12/2020 (segunda-feira – 10h50) | ||||||
6/12/2020 (domingo – 9h30) | ||||||
5/12/2020 (sábado – 11h) | ||||||
4/12/2020 (sexta-feira – 9h30) | ||||||
3/12/2020 (quinta-feira – 9h20) | ||||||
2/12/2020 (quarta-feira – 9h40) | ||||||
1/12/2020 (terça-feira – 9h20) | ||||||
30/11/2020 (segunda-feira – 9h20) | ||||||
29/11/2020 (domingo – 10h) | ||||||
28/11/2020 (sábado – 10h40) | ||||||
27/11/2020 (sexta-feira – 10h40) | ||||||
26/11/2020 (quinta-feira – 10h) | ||||||
25/11/2020 (quarta-feira – 9h50) | ||||||
24/11/2020 (terça-feira – 9h20) | ||||||
23/11/2020 (segunda-feira – 10h) | ||||||
21/11/2020 (sábado – 11h) | ||||||
20/11/2020 (sexta-feira – 9h30) | ||||||
19/11/2020 (quinta-feira – 9h) | ||||||
18/11/2020 (quarta-feira – 10h) | ||||||
17/11/2020 (terça-feira – 9h40) | ||||||
16/11/2020 (segunda-feira – 9h10) | ||||||
14/11/2020 (sábado – 10h) | ||||||
13/11/2020 (sexta-feira – 9h20) | ||||||
12/11/2020 (quinta-feira – 9h40) | ||||||
11/11/2020 (quarta-feira – 10h) | ||||||
10/11/2020 (terça-feira – 10h) | ||||||
9/11/2020 (segunda-feira – 9h20) | ||||||
7/11/2020 (sábado – 10h) | ||||||
6/11/2020 (sexta-feira – 10h) | ||||||
5/11/2020 (quinta-feira – 10h) | ||||||
4/11/2020 (quarta-feira – 9h30) | ||||||
3/11/2020 (terça-feira – 10h) | ||||||
29/10/2020 (quinta-feira – 9h) | ||||||
28/10/2020 (quarta-feira – 9h30) | ||||||
27/10/2020 (terça-feira – 10h) | ||||||
26/10/2020 (segunda-feira – 10h) | ||||||
24/10/2020 (sábado – 10h30) | ||||||
23/10/2020 (sexta-feira – 10h) | ||||||
22/10/2020 (quinta-feira – 9h30) | ||||||
21/10/2020 (quarta-feira – 10h) | ||||||
20/10/2020 (terça-feira – 10h) | ||||||
19/10/2020 (segunda-feira – 10h) | ||||||
17/10/2020 (sábado – 11h) | ||||||
16/10/2020 (sexta-feira – 10h30) | ||||||
15/10/2020 (quinta-feira – 9h50) | ||||||
14/10/2020 (quarta-feira – 10h) | ||||||
13/10/2020 (terça-feira – 10h15) | ||||||
12/10/2020 (segunda-feira – 11h) | ||||||
10/10/2020 (sábado – 10h) | ||||||
9/10/2020 (sexta-feira – 9h30) | ||||||
8/10/2020 (quinta-feira – 9h30) | ||||||
7/10/2020 (quarta-feira – 9h30) | ||||||
6/10/2020 (terça-feira – 9h30) | ||||||
5/10/2020 (segunda-feira – 9h30) | ||||||
3/10/2020 (sábado – 9h30) | ||||||
Obs.: Em 2/10, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que publicação do informe estadual da covid-19 não ocorrerá mais aos domingos. A divulgação será realizada de segunda a sábado. | ||||||
2/10/2020 (sexta-feira – 9h30) | ||||||
1/10/2020 (quinta-feira – 9h30) | ||||||
30/9/2020 (quarta-feira – 9h30) | ||||||
29/9/2020 (terça-feira – 12h) | ||||||
28/9/2020 (segunda-feira – 9h30) | ||||||
27/9/2020 (domingo – 9h) | ||||||
26/9/2020 (sábado – 9h20) | ||||||
25/9/2020 (sexta-feira – 11h20) | ||||||
24/9/2020 (quinta-feira – 10h) | ||||||
23/9/2020 (quarta-feira – 9h30) | ||||||
22/9/2020 (terça-feira – 9h30) | ||||||
21/9/2020 (segunda-feira – 9h30) | ||||||
20/9/2020 (domingo – 10h) | ||||||
19/9/2020 (sábado) – 10h | ||||||
18/9/2020 (sexta-feira) – 9h15 | ||||||
17/9/2020 (quinta-feira) – 9h30 | ||||||
16/9/2020 (quarta-feira) – 9h30 | ||||||
15/9/2020 (terça-feira) – 9h30 | ||||||
14/9/2020 (segunda-feira) – 9h30 | ||||||
13/9/2020 (domingo) – 9h30 | ||||||
12/9/2020 (sábado) – 9h30 | ||||||
11/9/2020 (sexta-feira) – 9h40 | ||||||
10/9/2020 (quinta-feira) – 9h30 | ||||||
9/9/2020 (quarta-feira) – 9h30 | ||||||
8/9/2020 (terça-feira) – 9h30 | ||||||
7/9/2020 (segunda-feira) – 9h30 | ||||||
6/9/2020 (domingo) -9h30 | ||||||
5/9/2020 (sábado) – 11h | ||||||
4/9/2020 (sexta-feira) – 9h30 | ||||||
3/9/2020 (quinta-feira) – 9h30 | ||||||
2/9/2020 (quarta-feira) – 9h30 | ||||||
1/9/2020 (terça-feira) – 9h30 | ||||||
31/8/2020 (segunda-feira) – 9h | ||||||
30/8/2020 (domingo) – 9h30 | ||||||
29/8/2020 (sábado) – 9h30 | ||||||
28/8/2020 (sexta-feira) – 9h30 | ||||||
27/8/2020 (quinta-feira) – 9h30 | ||||||
26/8/2020 (quarta-feira) – 9h30 | ||||||
25/8/2020 (terça-feira) – 10h | ||||||
24/8/2020 (segunda-feira) – 9h30h | ||||||
23/8/2020 (domingo) – 10h | ||||||
22/8/2020 (sábado) – 9h30 | ||||||
21/8/2020 (sexta-feira) – 9h30 | ||||||
20/8/2020 (quinta-feira) – 10h | ||||||
19/8/2020 (quarta-feira) – 9h30 | ||||||
18/8/2020 (terça-feira) – 9h30 | ||||||
17/8/2020 (segunda-feira) – 9h30 | ||||||
16/8/2020 (domingo) – 9h30 | ||||||
15/8/2020 (sábado) – 9h30 | ||||||
14/8/2020 (sexta-feira) – 9h30 | ||||||
13/8/2020 (quinta-feira) – 9h30 | ||||||
12/8/2020 (quarta-feira) – 9h30 | ||||||
11/8/2020 (terça-feira) – 9h30 | ||||||
10/8/2020 (segunda-feira) – 10h | ||||||
9/8/2020 (domingo) – 10h | ||||||
8/8/2020 (sábado) – 9h30 | ||||||
7/8/2020 (sexta-feira) – 10h | ||||||
6/8/2020 (quinta-feira) – 9h | ||||||
5/8/2020 (quarta-feira) – 11h | ||||||
4/8/2020 (terça-feira) – 10h | ||||||
3/8/2020 (segunda-feira) – 10h | ||||||
2/8/2020 (domingo) – 10h | ||||||
1/8/2020 (sábado) – 10h30 | ||||||
31/7/2020 (sexta-feira) – 10h | ||||||
30/7/2020 (quinta-feira) – 9h30 | ||||||
29/7/2020 (quarta-feira) – 10h | ||||||
28/7/2020 (terça-feira) – 09h45 | ||||||
27/7/2020 (segunda-feira) – 10h | ||||||
26/7/2020 (domingo) – 10h | ||||||
25/7/2020 (sábado) – 10h | ||||||
24/7/2020 (sexta-feira) – 10h | ||||||
23/7/2020 (quinta-feira) – 10h | ||||||
22/7/2020 (quarta-feira) – 10h | ||||||
21/7/2020 (terça-feira) – 10h | ||||||
20/7/2020 (segunda-feira) – 10h | ||||||
19/7/2020 (domingo) – 10h | ||||||
18/7/2020 (sábado) – 10h | ||||||
17/7/2020 (sexta-feira) – 10h | ||||||
16/7/2020 (quinta-feira) – 10h | ||||||
15/7/2020 (quarta-feira) – 10h | ||||||
14/7/2020 (terça-feira) – 10h | ||||||
13/7/2020 (segunda-feira) – 10h | ||||||
12/7/2020 (domingo) – 10h | ||||||
11/7/2020 (sábado) – 10h | ||||||
10/7/2020 (sexta-feira) – 10h | ||||||
9/7/2020 (quinta-feira) – 10h | ||||||
8/7/2020 (quarta-feira) – 10h | ||||||
7/7/2020 (terça-feira) – 10h | ||||||
6/7/2020 (segunda-feira) – 10h | ||||||
5/7/2020 (domingo) – 10h | ||||||
4/7/2020 (sábado) – 10h | ||||||
3/7/2020 (sexta-feira) – 10h | ||||||
2/7/2020 (quinta-feira) – 10h | ||||||
1/7/2020 (quarta-feira) – 10h | ||||||
30/6/2020 (terça-feira) – 10h | ||||||
29/6/2020 (segunda-feira) | ||||||
28/6/2020 (domingo) | ||||||
27/6/2020 (sábado) | ||||||
26/6/2020 (sexta-feira) | ||||||
25/6/2020 (quinta-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus |
||||||
24/6/2020 (quarta-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus |
||||||
23/6/2020 (terça-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus |
||||||
22/6/2020 (segunda-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus |
||||||
21/6/2020 (domingo) Informe Epidemiológico Coronavírus |
||||||
20/6/2020 (sábado) Informe Epidemiológico Coronavírus |
||||||
19/6/2020 (sexta-feira) | ||||||
18/6/2020 (quinta-feira) | ||||||
17/6/2020 (quarta-feira) | ||||||
16/6/2020 (terça-feira) | ||||||
15/6/2020 (segunda-feira) | ||||||
14/6/2020 (domingo) | ||||||
13/6/2020 (sábado) | ||||||
12/6/2020 (sexta-feira) | ||||||
11/6/2020 (quinta-feira) | ||||||
10/6/2020 (quarta-feira) | ||||||
9/6/2020 (terça-feira) | ||||||
8/6/2020 (segunda-feira) | ||||||
7/6/2020 (domingo) | ||||||
6/6/2020 (sábado) | ||||||
5/6/2020 (sexta-feira) | ||||||
4/6/2020 (quinta-feira) | ||||||
3/6/2020 (quarta-feira) | ||||||
2/6/2020 (terça-feira) | ||||||
1/6/2020 (segunda-feira) | ||||||
31/5/2020 (domingo) | ||||||
30/5/2020 (sábado) | ||||||
29/5/2020 (sexta-feira) | ||||||
28/5/2020 (quinta-feira) | ||||||
27/5/2020 (quarta-feira) | ||||||
26/5/2020 (terça-feira) | ||||||
25/5/2020 (segunda-feira) | ||||||
24/5/2020 (domingo) | ||||||
23/5/2020 (sábado) | ||||||
22/5/2020 (sexta-feira) | ||||||
21/5/2020 (quinta-feira) | ||||||
20/5/2020 (quarta-feira) | ||||||
19/5/2020 (terça-feira) | ||||||
18/5/2020 (segunda-feira) | ||||||
17/5/2020 (domingo) | ||||||
16/5/2020 (sábado) | ||||||
15/5/2020 (sexta-feira) | ||||||
14/5/2020 (quinta-feira) | ||||||
Obs.: A partir de 14/5, o boletim passa a contemplar o número de pessoas recuperadas da covid-19. Além disso, dados relacionados aos laboratórios – como casos negativos, positivos e inconclusos -, resultados liberados e em análises também serão informados. | ||||||
13/5/2020 (quarta-feira) | ||||||
12/5/2020 (terça-feira) | ||||||
11/5/2020 (segunda-feira) | ||||||
10/5/2020 (domingo) | ||||||
9/5/2020 (sábado) | ||||||
8/5/2020 (sexta-feira) | ||||||
7/5/2020 (quinta-feira) | ||||||
6/5/2020 (quarta-feira) | ||||||
5/5/2020 (terça-feira) | ||||||
4/5/2020 (segunda-feira) | ||||||
3/5/2020 (domingo) | ||||||
2/5/2020 (sábado) | ||||||
1/5/2020 (sexta-feira) | ||||||
30/4/2020 (quinta-feira) | ||||||
29/4/2020 (quarta-feira) | ||||||
28/4/2020 (terça-feira) | ||||||
27/4/2020 (segunda-feira) | ||||||
26/4/2020 (domingo) | ||||||
25/4/2020 (sábado) | ||||||
24/4/2020 (sexta-feira) | ||||||
23/4/2020 (quinta-feira) | ||||||
22/4/2020 (quarta-feira) | ||||||
21/4/2020 (terça-feira) | ||||||
20/4/2020 (segunda-feira) | ||||||
19/4/2020 (domingo) | ||||||
18/4/2020 (sábado) | ||||||
17/4/2020 (sexta-feira) | ||||||
16/4/2020 (quinta-feira) | ||||||
15/4/2020 (quarta-feira) | ||||||
14/4/2020 (terça-feira) | ||||||
13/04/2020 (segunda-feira) | ||||||
12/4/2020 (domingo) | ||||||
11/4/2020 (sábado) | ||||||
10/4/2020 (sexta-feira) | ||||||
9/4/2020 (quinta-feira) | ||||||
8/4/2020 (quarta-feira) | ||||||
7/4/2020 (terça-feira) | ||||||
6/4/2020 (segunda-feira) | ||||||
5/4/2020 (domingo) | ||||||
4/4/2020 (sábado) | ||||||
3/4/2020 (sexta-feira) | ||||||
2/4/2020 (quinta-feira) | ||||||
1/4/2020 (quarta-feira) | ||||||
31/3/2020 (terça-feira) | ||||||
30/3/2020 (segunda-feira) | ||||||
29/3/2020 (domingo) | ||||||
28/3/2020 (sábado) | ||||||
27/3/2020 (sexta-feira) | ||||||
26/3/2020 (quinta-feira) | ||||||
25/3/2020 (quarta-feira) | ||||||
24/3/2020 (terça-feira) | ||||||
23/3/2020 (segunda-feira) | ||||||
Obs.: A partir de 23/3, o Informe passa a publicar o detalhamento apenas dos casos confirmados. A SES-MG ressalta que a distribuição de casos suspeitos por município e também a relação de casos descartados e notificados seguem com atualização diária em www.saude.mg.gov.br/coronavirus – “Distribuição dos casos de Covid-19 em Minas Gerais”. |
||||||
22/3/2020 (domingo) | ||||||
21/3/2020 (sábado) | ||||||
20/3/2020 (sexta-feira) | ||||||
19/3/2020 (quinta-feira) | ||||||
18/3/2020 (quarta-feira) | ||||||
17/3/2020 (terça-feira) | ||||||
16/3/2020 (segunda-feira) | ||||||
14/3/2020 (sábado) | ||||||
13/3/2020 (sexta-feira) | ||||||
12/3/2020 (quinta-feira) | ||||||
11/3/2020 (quarta-feira) | ||||||
10/3/2020 (terça-feira) | ||||||
9/3/2020 (segunda-feira) | ||||||
6/3/2020 (sexta-feira) | ||||||
5/3/2020 (quinta-feira) | ||||||
3/3/2020 (terça-feira) | ||||||
2/3/2020 (segunda-feira) | ||||||
28/2/2020 (sexta-feira) | ||||||
Facebook
Twitter
Google+
YouTube