Boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), que coordena os trabalhos realizados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coes Covid-19). Outras informações sobre o enfrentamento ao coronavírus, peças gráficas, estratégias e orientações podem ser consultadas em www.coronavirus.saude.mg.gov.br.
- Os canais de comunicação da SES-MG sobre coronavírus estão disponíveis neste link.
| *Arquivos em formato PDF | ||||||
|  | ||||||
| 21/1/2021 (quinta-feira – 9h30) | ||||||
| 20/1/2021 (quarta-feira – 9h30) | ||||||
| 19/1/2021 (terça-feira – 10h05) | ||||||
| 18/1/2021 (segunda-feira – 10h10) | ||||||
| 17/1/2021 (domingo – 10h45) | ||||||
| 16/1/2021 (sábado – 9h52) | ||||||
| 15/1/2021 (sexta-feira – 09h55) | ||||||
| 14/1/2021 (quinta-feira – 11h30) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 13/1/2021 (quarta-feira – 10h05) | ||||||
| 12/1/2021 (terça-feira – 10h20) | ||||||
| 11/1/2021 (segunda-feira – 09h55) | ||||||
| 10/1/2021 (domingo – 10h30) | ||||||
| 9/1/2021 (sábado – 11h20) | ||||||
| 8/1/2021 (sexta-feira – 9h50) | ||||||
| 7/1/2021 (quinta-feira – 10h) | ||||||
| 6/1/2021 (quarta-feira – 10h) | ||||||
| 5/1/2021 (terça-feira – 10h30) | ||||||
| 4/1/2021 (segunda-feira – 10h) | ||||||
| 3/1/2021 (domingo – 9h) | ||||||
| 2/1/2021 (sábado – 9h) | ||||||
| 1/1/2021 (sexta-feira – 11h) | ||||||
|  | ||||||
| Clique aqui para acessar os arquivos anteriores | ||||||
| 
 | ||||||
 
                                 
		
    
 
 
                            


 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                            

 
                                                            
Facebook
Twitter
Google+
YouTube